Detail produk:
|
Ketebalan: | 0.1mm sampai 50mm | Fitur: | Fleksibel |
---|---|---|---|
Bahan: | Busa IXPE ultra-tipis | Pelabuhan: | Shenzhen |
Kepadatan: | 25kg/m3 hingga 333kg/m3 | Jenis: | lembaran/gulungan |
Ukuran: | Ukuran Khusus, sesuai permintaan |
Membongkar busa 0,5mm 1mm PCB Antistatik IXPE Foam Sheet Untuk Fingerboard Akustik PE busa Keyboard
Penggunaan Bahan Isolasi IXPE:
Area medis
- Elektrod EKG
- Bisa dengan atau tanpa perekat
Rincian Produk
Ketebalan normal |
0.5mm sampai 1.6mm atau Disesuaikan |
Lebar normal |
1000mm,1200mm,1300mm,1500mm atau Disesuaikan |
Panjang normal |
200m, 300m, 450m, 500m atau disesuaikan |
3.Pengujian Produk
Misalnya: 96kg/m3 1mm
Properti | Standar | Satuan | Nilai | |
Kepadatan | - | Kg/m3 | 96.00 | |
Kekuatan tarik | Transversal | ISO-1798 | MPa | 0.70 ~ 0.71 |
Panjang | 0.89 ~ 0.91 | |||
Perpanjangan | Transversal | ISO-1798 | % | 188.20 ~ 192.10 |
Panjang | 199.30 ~ 202.50 | |||
Menghancurkan Kekuatan | Transversal |
ISO-8067
|
Kn/m | 3.76 ~ 4.28 |
Panjang | 4.76 ~ 4.80 | |||
Kompresi 25% | ISO-3386-1 | kPa | 102.80 | |
Kompresi 40% | ISO-3386-1 | kPa | 152.00 | |
Kompresi 50% | ISO-3386-1 | kPa | 203.20 | |
Kompresi Set 25% 0,5H | ISO-1856 | % | 13.60 | |
Kompresi Set 25% 24H | ISO-1856 | % | 5.20 | |
Jangkauan suhu operasi | Internal | °C | (-40,+80) | |
Absorpsi air % Volume (maksimum) | Internal | % | 0.30 | |
Konduktivitas Termal | JIS A1412-2 | W/mK | 0.073 | |
Pantai - C | ASTM D2240 | °C | 46 |
4Aplikasi produk
Elektrod EKG, lapisan bawah lantai, tutup botol, pita busa, pita penyegelan, dll.
Kontak Person: Suby
Tel: +8613925229894
Faks: 86-755-26631759