|
Detail produk:
|
| Pelabuhan: | Shenzhen | Kepadatan: | 60-200kg / m3 |
|---|---|---|---|
| Konduktivitas termal: | ≤0.031W / mk | Nama: | Bahan isolasi untuk bangunan |
| Nama Produk: | kain polietilen tenunan, cross polyethylene foam terkait | Struktur material: | Al + XPE + Al / Al + XPE, AL / EPE Foam / AL |
| Rentang suhu: | -50 ℃ ~ 110 ℃ | Warna: | Perak, Hitam, biru dan sebagainya |
| Bentuk: | Sheet / roll / pipa | Daya pemantulan: | 96-97 |
| Menyoroti: | isolasi busa sel tertutup,lembaran insulasi busa |
||
| ||||
| Milik | Standar | Satuan | Nilai | |
| Massa jenis | - | Kg / m³ | 33.33 | |
| Kekuatan tekanan | Melintang | ISO-1798 | MPa | 0,39 ~ 0,41 |
| Membujur | 0.23 ~ 0.28 | |||
| Kekuatan sobek | Melintang | ISO-8067 | Kn / m | 1.84 ~ 2.26 |
| Membujur | 1.32 ~ 1.40 | |||
| Kompresi 25% | ISO-3386-1 | kPa | 36.80 | |
| Kompresi 45% | ISO-3386-1 | kPa | 66.70 | |
| Kompresi 50% | ISO-3386-1 | kPa | 96.90 | |
| Kompresi Set 25% 0,5 Jam | ISO-1856 | % | 15.80 | |
| Kompresi Set 25% 24H | ISO-1856 | % | 5.80 | |
| Kisaran Suhu Operasi | Intern | ° C | (-40, + 80) | |
| Volume Penyerapan Air% (Maksimum) | Intern | % | 0,50 | |
| Konduktivitas termal | JIS A1412-2 | W / mK | 0,040 | |
| Shore - C | ASTM D2240 | ° C | 23 | |
| Sifat mudah terbakar | FMVSS302 | mm / mnt | - | |
informasi tambahan
● Semua tes dilakukan dalam 23 ° C ± 2.
● Data mewakili nilai-nilai tipikal yang diukur pada spesimen setebal 15mm dan harus dianggap sebagai pedoman saja.
● Metode pemrosesan dengan pemanasan eletronic.
● lem 12 kg / 100m2.

Kontak Person: Becky Tan
Tel: +8613510739596
Faks: 86-755-26631759