Detail produk:
|
Kepadatan: | 28-300 kg / m3 | Ketebalan: | 0,5-100 mm |
---|---|---|---|
Fitur: | Baik tahan air, insulasi panas, | Aplikasi: | Rumah, atap, dinding, dan lantai |
Ukuran: | Ukuran disesuaikan | Daya pemantulan: | 96-97% |
Konduktivitas termal: | 0,032W / mk | Mudah terbakar: | Kelas 1 |
Lebar: | 1 m / 1,2 m / 1,4 m / 1,5 m | Bahan baku: | PE |
Cahaya Tinggi: | closed cell foam insulation roll,xlpe foam sheet |
Cross Linked Polyethylene Sel Tertutup Pe Foam Tahan Api Self Adhesive Foam
Deskripsi Produk
PE Foam Pendahuluan Singkat | ||
Nama Produk | Busa xpe | Busa Ixpe |
Bahan | Ldpe, (busa polietilen densitas rendah) Agen pembusa ac, agen penghubung silang, dll | Ldpe, (busa polietilen densitas rendah) Agen pembusa ac, dll |
Struktur | Sel tertutup, ikatan silang (oleh agen penghubung silang) | Sel tertutup, ikatan silang (disinari) |
Massa jenis | 25 ~ 330 kg / m3 | 25 ~ 330 kg / m3 |
Ketebalan satu lapis | 2mm ~ 3mm (Kepadatan: 67 ~ 330kg / m3) | 0,5 ~ 10mm (Kepadatan: 25 ~ 330kg / m3) |
Ketebalan dilaminasi | 1) 10mm (25 ~ 100kg / m3) 2) 12mm (25 ~ 40kg / m3) 3) disesuaikan | Disesuaikan |
Dilaminasi dengan | Pe busa / Alu Murni / Aluminizing | |
Ukuran | disesuaikan | |
Warna | Normal adalah hitam, putih, abu-abu. Warna lain dapat disesuaikan. | |
Bentuk | Gulung atau lembaran | |
Perekat | Tersedia | |
Tahan api | Tersedia (UL94-1) |
Spesifikasi
Massa jenis | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66,7 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33,3 ± 3 | |
Kekerasan | 60-70 | 50-60 | 45-50 | 35-45 | 30-35 | 2-30 | 18-25 | |
Penyerapan air (23 ° C 24 jam) g / cm³ | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,05 | |
Konduktivitas termal | ≤0,092 | ≤0.082 | ≤0,07 | ≤0.062 | ≤0.053 | ≤0,047 | ≤0,041 | |
Kekuatan tarik (mpa) | L. | ≥1.35 | ≥1.12 | ≥0.88 | ≥0,68 | ≥0,39 | ≥0,33 | ≥0.25 |
M. | ≥1.08 | ≥0.89 | ≥0.71 | ≥0,56 | ≥0,33 | ≥0.25 | ≥0.20 | |
Tesibilitas | L. | ≥260 | ≥230 | ≥210 | ≥190 | ≥170 | ≥160 | ≥ 140 |
M. | ≥220 | ≥200 | ≥185 | ≥170 | ≥150 | ≥135 | ≥ 130 | |
Kekuatan sobek | L. | ≥5,90 | ≥4.80 | ≥3.60 | ≥2.80 | ≥1.80 | ≥1.60 | ≥1.35 |
M. | ≥7.10 | ≥5,40 | ≥4.00 | ≥3,30 | ≥2,30 | ≥2.00 | ≥1.70 |
Keuntungan
Air tahan lama: Busa sel tertutup, tidak menyerap air, anti lembab.
Tahan busuk: Air laut, minyak, asam dan alkali tahan lama; Antibakteri, aman, tidak berbau, dan tidak berpolusi.
Pemrosesan mudah: Berkelanjutan; Pembentukan, pengecoran, perekatan, dan penggabungan hot press yang mudah.
Shockproof: Fleksibilitas yang baik dan anti-pengerasan; Shockproof dan kapabilitas yang luar biasa.
Pelestarian panas: Kemampuan insulasi panas yang luar biasa, anti-dingin, tidak beku, dan tahan isolasi.
Insulasi suara: Busa sel tertutup, kemampuan insulasi suara yang baik.
Pelayanan kami
Pabrik penjualan langsung dengan harga lebih rendah, leadtime lebih cepat, layanan yang disesuaikan lebih baik.
Sampel dalam stok dapat diatur dalam satu hari kerja.
Info perusahaan
Produk Utama CYG:
Bahan busa PE cross-linked, busa IXPE, busa XPE, busa IXPE Konduktif; Nampan busa ESD, bahan kemasan ESD; Tikar pantai, tikar berkemah, tikar tidur, yoga mat; e tc.
Tahun-Tahun Pengalaman
17 tahun pengalaman produksi.
Skala Pabrik
17 jalur produksi: 9 jalur produksi di Shenzhen dan 8 jalur produksi di Huzhou.
Kapasitas produksi
Tahunan 6000 ton
Mengapa memilih kami
1. produsen busa konduktif polyethylene konduktif iradiasi lintas terbesar dan paling profesional di Cina
2. produk busa polietilen cross-linked paling lengkap .
3. Sertifikat: UL, ISO, SGS, Rohs, Jangkauan, CE
Mitra Koperasi
iPhone, Samsung, Gree, Haier, TCL, Nike, Flextronics, General Motors, BYD, PPL, dll.
CYG TEFA menawarkan solusi terbaik untuk produksi busa polietilen,
Kami menyediakan busa PE dalam gulungan, panjang setiap gulungan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Produk busa PE juga dapat disediakan pada lembar sebagai pencarian ulang .
Di sini mendukung die-Cutting busa, Perekat Laminasi, Terpal, Perforating & Skiving.
Semua layanan difokuskan pada kualitas produk dan memuaskan pelanggan kami.
Kontak Person: Mrs. Suby
Tel: +8613925229894
Faks: 86-755-26631759