Detail produk:
|
Bahan: | PE | Ketebalan: | 0.5-100mm |
---|---|---|---|
Ukuran: | Disesuaikan | Warna: | semua jenis |
Sampel: | Bebas | Lebar: | 450-1500mm |
Kepadatan: | 25-330kg / M3 | Standar: | CE, RoHS, SGS, GMP dll. |
Kode HS: | 392119900 | Pelabuhan: | Shenzhen |
Cahaya Tinggi: | tertutup isolasi sel busa roll,xlpe lembar busa |
XPE FOAM - Busa polietilen yang terhubung secara kimia
XPE FOAM adalah struktur sel kimia tertutup, sel tertutup dan busa plastik densitas rendah. Busa XPE dapat dengan mudah diproses lagi menjadi bentuk yang berbeda. Penyerapan airnya rendah dan dengan isolasi termal yang sangat baik
Performa
♠ Properti lain dari busa XPE
• Redaman getaran tinggi
• Permeabilitas uap air kecil
• Menahan kondisi cuaca buruk
• Secara umum tahan terhadap bahan kimia.
♣ Spesifikasi. lembar busa XPE
Spesifikasi busa XPE | ||||||||||||
Item Tes | Indeks | Standar | ||||||||||
3 kali | 5 kali | 8Waktu | 10 Kali | 15Waktu | 20 kali | 25 kali | 30 kali | 35Waktu | 40 kali | |||
Kepadatan (kg / m3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66,7 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33,3 ± 3 | 28,6 ± 3 | 26 ± 3 | GB / T6343 | |
Shore Hardnes (°) | 65 ~ 75 | 60 ~ 70 | 50 ~ 60 | 45 ~ 50 | 35 ~ 45 | 30 ~ 35 | 25 ~ 30 | 18 ~ 25 | 13 ~ 18 | 13 ~ 18 | GB / T2411 | |
Panjang Tarik (Mpa) | T | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB / T6344 |
L. | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
Perpanjangan (%) | T | ≥150 | ≥ 130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB / T6344 |
L. | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
Tearing Stength (KN / m) | T | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB / T10808 |
L. | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Distorsi Terkompresi (%) 23 ℃ ± 2 ℃, 22 jam | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB / T6669 | |
Tingkat perubahan ukuran (%) 70 ± 2 ℃, 22 jam | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB / T8811 |
L. | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Penyerapan Air (g / cm2) 23 ℃ ± 2 ℃, 24 jam | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | GB / T1034 | |
Konduktivitas Termal (w / mk) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0,084 | ≤0,073 | ≤0.065 | ≤0,055 | ≤0.049 | ≤0,045 | ≤0,040 | ≤0,040 | GB / T10297 |
♦ Aplikasi Produk
◊ Produk Terkait
♠ Pengepakan & Pengiriman
Status busa | Tabung / lembar / blok / gulungan | |
Rincian Pengemasan | Packing biasa dengan tas PE luar, busa dibungkus di dalam | |
Rincian pengiriman | Mencicipi | 3-6 Hari Kerja |
Memesan | 4-15Hari | |
Mendukung logo & paket yang disesuaikan |
Kontak Person: Rechel Zhong
Tel: +86 138 2878 3541
Faks: 86-755-26631759