Detail produk:
|
Warna: | Warna abu-abu normal atau hitam | Kepadatan: | 33kg / m3 |
---|---|---|---|
Lebar: | 1200mm atau disesuaikan | Panjang: | 100m |
Menyoroti: | lembar busa polypropylene,busa pp berikat silang |
perkenalan produk
Busa XPE adalah busa PE sel tertutup yang kuat dan tangguh, diproduksi melalui proses pembentukan senyawa, ekstrusi, dan berbusa. Sangat cocok untuk bahan atau bagian yang membutuhkan peredam kejut, peredam getaran, isolasi termal, dan sebagai bahan untuk produk bantalan dalam aplikasi pengemasan. Daya apung busa yang sangat baik dari Polyethylene memungkinkan untuk digunakan dalam peralatan dan perangkat flotasi.
Spesifikasi
Spesifikasi busa XPE | ||||||||||||
Item Tes | Indeks | Standar | ||||||||||
3 kali | 5 kali | 8Waktu | 10 Kali | 15Waktu | 20 kali | 25 kali | 30 kali | 35Waktu | 40 kali | |||
Kepadatan (kg / m3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66,7 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33,3 ± 3 | 28,6 ± 3 | 26 ± 3 | GB / T6343 | |
Shore Hardnes (°) | 65 ~ 75 | 60 ~ 70 | 50 ~ 60 | 45 ~ 50 | 35 ~ 45 | 30 ~ 35 | 25 ~ 30 | 18 ~ 25 | 13 ~ 18 | 13 ~ 18 | GB / T2411 | |
Panjang Tarik (Mpa) | T | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0,15 | ≥0.15 | GB / T6344 |
L. | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
Perpanjangan (%) | T | ≥150 | ≥ 130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB / T6344 |
L. | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
Tearing Stength (KN / m) | T | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB / T10808 |
L. | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Distorsi Terkompresi (%) 23 ℃ ± 2 ℃, 22 jam | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB / T6669 | |
Tingkat perubahan ukuran (%) 70 ± 2 ℃, 22 jam | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB / T8811 |
L. | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Penyerapan Air (g / cm2) 23 ℃ ± 2 ℃, 24 jam | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | GB / T1034 | |
Konduktivitas Termal (w / mk) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0,084 | ≤0,073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0,045 | ≤0,040 | ≤0,040 | GB / T10297 |
Aplikasi
Industri otomotif,
Akustik, industri pesawat terbang,
Perlengkapan rumah, industri bangunan,
Elektronik
Pengemasan,
Industri olahraga dan rekreasi
pelayanan kami
CYG TEFA menawarkan solusi terbaik untuk produksi busa polietilen berdasarkan pengalaman panjang dalam pengembangan, pembuatan busa PE. Semua layanan difokuskan pada kualitas produk dan memuaskan pelanggan kami.
Kami berkomitmen untuk mengembangkan, memproduksi dan menjual busa PE yang saling terhubung. Selama bertahun-tahun, kami telah mengembangkan 3 basis produksi di Shenzhen, Hangzhou, Chongqing, dan 8 jalur produksi dari semua jenis, dengan kapasitas produksi tahunan 4000 ton
FQA
1) Apa keuntungan dari isolasi Anda?
Isolasi kami memiliki kinerja yang baik pada tahan panas, tahan api, tahan air, tugas berat, ringan, ramah lingkungan dan sebagainya
2) Apa prosedur pemesanannya?
Pertama kita membahas detail produk busa melalui email atau TM.
Kemudian kami mengeluarkan PI untuk konfirmasi Anda. Anda akan diminta untuk melakukan pembayaran penuh atau deposit prabayar sebelum kami mulai berproduksi.
Setelah kami menerima deposit, kami mulai memproses pesanan. biasanya memakan waktu 7-15days jika kita tidak memiliki barang dalam persediaan.
Sebelum produksi selesai, kami akan menghubungi Anda untuk rincian pengiriman, dan pembayaran saldo. Setelah pembayaran diselesaikan, kami mulai menyiapkan pengiriman untuk Anda.
3) Bagaimana menjamin kualitas produk Anda?
Kami adalah perusahaan profesional yang bergerak di bidang lebih dari 15 tahun dengan pengalaman yang kaya, teknologi canggih dan karyawan teknologi tinggi.
4) Bisakah produk Anda dapat memenuhi persyaratan kami?
Produk kami diproduksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan, ukuran dan warna dapat disesuaikan. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kami, jangan ragu untuk menghubungi kami, kami akan segera merespons Anda.
Produksi
Kontak Person: Cherrie
Tel: +13823739175
Faks: 86-755-26631759