|
Detail produk:
|
| Kepadatan: | 28-33 kg / m3 | Ketebalan: | 13mm, 15mm, 19mm, 25mm, 30mm |
|---|---|---|---|
| Lebar: | 1-1,2 m | Konduktivitas termal: | 0,04 |
| Shore C: | 35 | Rentang suhu operasi: | -40-80 |
| Menyoroti: | insulasi busa atap,insulasi busa hvac |
||



| FISIK SALURAN POLYOLEFIN LINK YANG FISIK | |
| Kepadatan Busa | Standar 33,3 ± 3 kg / m3 Berbagai pilihan tersedia 28 - 300 Kg / m3 |
| Ketebalan | 1-15mm dengan lapisan tunggal, Max 60mm setelah laminasi |
| Lebar | 1-1.6 meter |
| Panjangnya | 15-50 meter |
| Perekat | Perekat yang kuat |
| Foil Aluminium Laminasi | Aluminium Foil Murni / Aluminium Foil Dilapisi |
| Tahan api | Tersedia di Kelas A, Kelas B |
| Karakteristik | · Struktur sel tertutup · Bahan isolasi tahan lama · Isolasi termal yang sangat baik · Pengurangan kebisingan akustik · Penghematan energi yang konstan · Perlindungan tahan api · Cegah kondensasi · Instalasi mudah · Ringan |



Kontak Person: Becky Tan
Tel: +8613510739596
Faks: 86-755-26631759