Detail produk:
|
Kepadatan: | 28-50kg / m3 | Ketebalan: | 3-20mm |
---|---|---|---|
warna: | Disesuaikan | Bahan: | LDPE |
Cahaya Tinggi: | acoustic foam sheets,insulasi busa suara |
Chemical Cross Linked Polyethylene Foam Acoustic PE Foam sel tertutup
Indeks Teknis
Lembar Indeks | |||||||||||
Kepadatan (kg / m3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66,7 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33,3 ± 3 | 28,6 ± 3 | 26 ± 3 | |
Shore Hardnes (°) | 65 ~ 75 | 60 ~ 70 | 50 ~ 60 | 45 ~ 50 | 35 ~ 45 | 30 ~ 35 | 25 ~ 30 | 18 ~ 25 | 13 ~ 18 | 13 ~ 18 | |
Panjang Tarik (Mpa) | T | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 |
L. | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | |
Perpanjangan (%) | T | ≥150 | ≥ 130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 |
L. | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | |
Tearing Stength (KN / m) | T | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 |
L. | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | |
Distorsi Terkompresi (%) 23ºC ± 2ºC, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 |
Rincian Produk
Dimensi Biasa | Dapat disesuaikan sebagai persyaratan | |||
Ketebalan & Kepadatan Lipatan tunggal | Ketebalan | 2-10MM | Massa jenis | 100-240kg / m3 |
Ketebalan & Kepadatan dilipat | Ketebalan | 10-100MM | Massa jenis | 28-100kg / m3 |
Pengemasan & Pengiriman Produk
Status busa | lembaran dan balok, gulungan |
Rincian paket | kemasan sebagai permintaan atau kemasan umum dengan tas PE. |
Rincian pengiriman | 3-6 Hari Kerja sejak tanggal pemesanan |
Memproses layanan | Die Cutting, Perekat Laminasi, Terpal, Perforating & Skiving |
Aplikasi & Fitur
Kemasan Transit
Penyerapan dampak yang baik Busa ESD tidak beracun dan tidak berbau
Bangunan dan konstruksi
Keunggulan Kompresi / Ketegangan Superior. Absorpsi termal. Absorpsi suara
Otomotif
SealingInsulationDamping
Olahraga & Kenyamanan
Ubin busa dan karet berkudaPerlindungan tubuhSasaran kerajinan tangan Daya apung & tempat duduk
Faq
Mengapa memilih busa polietilen densitas rendah?
A: Busa polietilen densitas rendah memiliki banyak aplikasi karena banyak sifat yang diinginkan termasuk tahan air, ketahanan kimia, daya serap energi, daya apung dan karakteristik bantalan. Kekuatan kompres lebih besar dalam busa padat, menurun dengan menurunnya kepadatan.
Bagaimana saya bisa mengetahui kepadatan busa yang cocok yang saya butuhkan?
A: Kepadatan busa PE kami adalah antara 25 kg / m3 dan 240 kg / m3.
(Penting untuk dicatat bahwa kepadatan busa bukan merupakan pengukuran kekencangan busa, karena busa perusahaan tidak selalu kepadatan tinggi) Kami dapat memberikan solusi terbaik untuk Anda sesuai aplikasi ,, kekerasan, ketebalan. Dan Sampel gratis tersedia untuk konfirmasi dan teks Anda
Kontak Person: Rechel Zhong
Tel: +86 138 2878 3541
Faks: 86-755-26631759